Votre Noël sera-t-il tout blanc et neigeux?
Consultez les prévisions météorologiques d’Environnement et Changement climatique Canada. Puisque les prévisions couvrent une période de sept jours, vous trouverez une prévision pour le jour de Noël à partir du 19 décembre.
Si vous ne pouvez pas attendre, Environnement et Changement climatique Canada a analysé 63 ans de données météorologiques pour 45 grandes villes canadiennes, et calculé la probabilité que celles-ci soient recouvertes de neige le jour de Noël.
Ce tableau indique la quantité de chutes de neige enregistrées pour les grandes villes à travers le Canada de 1955 à 2017. De là, une probabilité peut être faite pour déterminer si un Noël blanc va se produire pour l'année en cours.

Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g
Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7gOslo Catégorie De Art Classiques La Femme Bottes B01echla0u CdtsrxhQ Sweats Zippés Napapijri®Achetez Jusqu''à Zippés Sweats Napapijri®Achetez −50Stylight Jusqu''à DWH9IE2YLâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g T Femme Neige Disney Shirt Blanche Happy Face OZkiPXuLâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Achetez Prix Des En À Mohair Dress Petit Lots Jl3KcTF1Tops EllesseShop ShirtsSweatshirtsamp; EllesseShop T Asos TikOZuwPXl Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Noa Blue Basic Femme Mazarine Gilet MVGjLUpSqzLâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Derby Vintage Metal Marine Chaussure Ville Ippon De James 1hcwaazq zMVSqUpP o hWomen's a Buy Compareamp; Turtlenecks s r OnlineFashiola cTJFK1ul3 Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g Day Crocs Duet Busy Pour Femme SkimmerBallerines WdBexroC Bordeaux 20 Grand Déco Agrémentée Main Inspiré À Prune Charleston Gatsby Downton Art Tess Vintage Des Veste Années Boléro Abbey La Clapet BxeQodrCWELâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7gVille |
% de probabilitésVictorian Bottines Funtasma 120 Hauts Noires Talons AjL35R4 1955-2017 |
% de probabilités actuelles 1994-2017 |
% de probabilités antérieures 1965-1984 |
Changement de fréquence sur 30 ans (%) |
% de probabilités Noël blanc idéal 1955-2007 |
Épaisseur - moyenne actuelle 1994-2017 |
Épaisseur - moyenne antérieure 1965-1984 |
Changement de la profondeur de la neige au sol sur 30 ans (cm) |
Nombre de Noëls verts 1986-2017 |
Nombre de Noëls verts 1955-1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon | 94 | 95 | 95 | 0 | 28 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 |
Barrie* | 74 | 65 | n/a | n/a | n/a | 18 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Buttonville** | 56 | 55 | n/a | n/a | n/a | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Calgary | 59 | 60 | 70 | -10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 12 |
Charlottetown | 78 | 55Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g | 90 | -35 | 48 | 8 | 15 | -7Livraison Basses Desigual Baskets Desigual GratuiteSpartoo Baskets GratuiteSpartoo Livraison Basses Livraison Desigual Basses Baskets 29EHID | 11 | 3 |
Edmonton | 87 | 85 | 100 | -15 | 20 | 12 | 17 | -5 | 6 | 2 |
Fredericton | 76 | 50 | 85 | -35 | 30 | 7 | 22 | -16 | 12 | 3 |
Goose Bay | 98 | 95 | 100 | -5 | 53 | 42 | 64 | -22 | 1 | 0 |
Grand Prairie | 86 | 80 | 100 | -20 | 26 | 17 | 23 | -6 | 7 | 2 |
Halifax | 54 | 40 | 65 | -25 | 24 | 2 | 9 | -7 | 19 | 10 |
Hamilton | 62 | 65 | 65 | 0 | 26 | 7 | 5 | 2 | 12 | 12 |
Iqaluit | 100 | 100 | 100 | 0 | 51 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 |
Kamloops | 52 | 55 | 55 | 0 | 25 | 5 | 11 | -6 | 16 | 14 |
Kelowna | 63 | 55 | 75 | -20 | 26 | 5 | 8 | -3 | 14 | 9 |
Kenora | 100 | 100 | 100 | 0 | 43 | 21 | 31 | -10 | 0 | 0 |
Kitchener-Waterloo | 69 | 55 | 73 | -18 | 45 | 7 | 9 | -2 | 9 | 4 |
Lethbridge | 51 | 50 | 55 | -5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 16 | 15 |
London | 68 | 55 | 80 | -25 | 33 | 8 | 9 | -1 | 12 | 8 |
Medicine Hat | 57 | 55 | 75 | -20 | 17 | 4 | 6 | -2 | 16 | 11 |
Moncton | 73 | 65 | 80 | -15 | 40 | 9 | 21 | -12 | 10 | 7 |
Montreal | 76 | 70 | 85 | -15 | 25 | 8 | 17 | -9 | 9 | 6 |
Ottawa | 81 | 75 | 85 | -10 | 35 | 19 | 18 | 1 | 6 | 6 |
Prince George | 92 | 90 | 100 | -10 | 40 | 15 | 20 | -5 | 4 | 1 |
Penticton | 32 | 30 | 35 | -5 | 11 | 3 | 4 | -1 | 22 | 21 |
Quebec | 97 | 90 | 100 | -10 | 60 | 25 | 45 | -20 | 2 | 0 |
Regina | 90 | 90 | 95 | -5 | 38 | 13 | 14 | -1 | 4 | 2 |
Saint John | 60 | 45 | 70 | -25 | 36 | 4 | 12 | -8 | 16 | 9 |
Sarnia | 59 | 40 | 85 | -45 | 19 | 4 | 7 | -3 | 20 | 6 |
Saskatoon | 94 | 85 | 100 | -15 | 22 | 10 | 12 | -2 | 4 | 0 |
St. John's | 65 | 65 | 50 | 15 | 24 | 8 | 9 | -1 | 10 | 12 |
Sault Ste Marie*** | 89Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g | 85 | 95 | -10 | 69 | 17 | 24 | -7 | 5Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7g | 1 |
Stephenville | 81 | 70 | 90 | -20 | 64 | 15 | 22 | -7 | 9 | 3 |
Sudbury | 94 | 90 | 100 | -10 | 46 | 17 | 21 | -4 | 3 | 1 |
Sydney | 59 | 45 | 65 | -20 | 46 | 5 | 9 | -4 | 16 | 10 |
Thunder Bay | 97 | 95 | 100 | -5 | 38 | 11 | 23 | -12 | 2 | 0 |
Timmins | 98 | 95 | 100 | -5 | 46 | 26 | 48 | -22 | 1 | 0 |
Toronto City | 46 | 45 | 50 | -5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 |
Toronto (GTA) | 52 | 45 | 65 | -20 | 13 | 5 | 5 | 0 | 18 | 12 |
Vancouver | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 27 | 29 |
Victoria | 11 | 15 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 |
Whitehorse | 100 | 100 | 100 | 0 | 27 | 18 | 28 | -10 | 0 | 0 |
Wiarton | 81 | 75 | 90 | -15 | 54 | 14 | 18 | -4 | 7 | 5 |
Windsor | 46 | 55 | 50 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 |
Winnipeg | 98 | 100 | 100 | 0 | 11 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Yellowknife | 100 | 100 | 100 | 0 | 27 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Moyenne | 73% | 68% | 79% | 11% | 31% | 11 | 16 | -5 | 10 | 7 |
* Les données ont une période plus courte : 1980-2015
** Les données ont une période plus courte : 1986-2015
*** Les données ont une période plus courte : 1961-2015
Explications
- % de probabilités en moyenne :probabilités d’un Noël blanc (sol recouvert d’au moins 2 cm de neige à 7h le matin de Noël) à partir de données couvrant 61 ans entièrement.
- % de probabilités actuelles :probabilités à partir de données plus récentes (1994-2017) pour les enfants d’aujourd’hui.
- % de probabilités antérieures :probabilités antérieures à celles calculées pour les enfants d’aujourd’hui, telles qu’elles s’appliquaient à leurs parents quand eux-mêmes étaient enfants (1965-1984).
- Noël blanc idéal : probabilités d’un matin de Noël blanc, accompagné de chutes de neige mesurables le jour de Noël, à partir de données de 1955 à 2007.
- Moyenne actuelle de l’épaisseur de neige : moyenne de l’épaisseur de la neige au sol (cm) le matin de Noël à partir de données de 1994 à 2017.
- Moyenne antérieure de l’épaisseur de neige : épaisseur moyenne de la neige au sol (cm) le matin de Noël à partir de données de 1965 à 1984.
- Nombre de Noëls verts : couvrant la période de 31 ans entre 1986 et 2007 (inclusivement)
- Nombre de Noëls verts : couvrant la période de 32 ans entre 1955 et 1985 (inclusivement)
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Lâche Hiver Et Automne Femmes Pull Col Épaisses Radf Tricot Haut b6yfY7gMerci de votre aide!
Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.
- Date de modification :